PUQpress mini (GEN.5)
Kód: PUQ-QMINIB-58.3 PUQ-QMINIW-58.3 PUQ-QMINIB-58 PUQ-QMINIW-58 PUQ-QMINIB-57.3 PUQ-QMINIW-57.3 PUQ-QMINIB-56 PUQ-QMINIW-56 PUQ-QMINIB-54.3 PUQ-QMINIW-54.3 PUQ-QMINIB-53 PUQ-QMINIW-53 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
10 – 30 kg nastavení tlaku pěchování
Nastavte tlak po krocích 1 kg a opakujte své záběry s neuvěřitelnou konzistencí.
Záruka 2 roky / 75 000 cyklů
PUQpress mini je dodáván s dvouletou zárukou nebo maximálním počtem cyklů 75 000 tampování.
Vždy perfektně upěchovaný
Puqpress pěchuje s přesností 99,99% KAŽDÉ jednotlivé tampování. Takže celý váš tým bude tampovat s neuvěřitelnou přesností VŽDY. Už žádné snahy o přizpůsobení se ostatním, konzistence se zlepší.
Tampuje dokonale rovně a vodorovně.
Vysoce odolný rám zajistí, že všechny vaše tampy budou 100% rovné.
Nová nepřilnavá úprava tamperu (GEN.5)
Díky nové nepřilnavé úpravě se ještě méně kávy přilepí na pěchovadlo.
Průměry tamperů pro jednotlivé kávovary
Astoria | 58.0mm | La Marzocco | 58.3mm | |
Aurora | 56.0mm | Nuova Simonelli | 58.0mm | |
Bezzera | 58.0mm | Rancilio (special) | 58.0mm | |
Carimali (special) | 58.3mm | San Marco (special) | 54.3mm | |
Cimbali | 58.0mm | San Remo (special) | 58.0mm | |
Conti | 58.0mm | Spaziale | 53.0mm | |
Dalla Corte | 54.3mm | Synesso | 58.3mm | |
ECM | 58.0mm | Victoria Arduino | 58.0mm | |
Expobar | 58.0mm | VST | 58.3mm | |
Faema | 58.0mm | Wega | 58.0mm | |
Kees van der Westen | 58.3mm | Unic | 57.3mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | PUQpress - automatické tampery |
---|---|
Hmotnost: | 3,4 kg |
Rozměry (h,š,v): | 18.1×13.6×27.2 cm |
Příkon: | 110-240Vac 50-60Hz |
Výkon: | 76 W |
Pěchovací profily: | Speedy – Precision – Single |
Průměry pěchovadla: | 53.0 – 58.3mm |
Nepřilnavá úprava tamperu: | ano |
Kompatibilita s nahými pákami: | ano |
Jemné nastavení držáku páky: | ne |
Nastavení síly: | Kroky po 1kg v rozsahu 10 - 30 kg |
Certifikace: | CB,CE, cETLus, KTC, EAC, NSF-8, PSE |
Vyrobeno: | Nizozemsko |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.